2024-10-29 21:20:17 +08:00
2024-11-03 19:28:34 +08:00
2024-11-03 21:54:57 +08:00
2024-11-24 21:21:17 +08:00
2024-11-24 21:25:53 +08:00
2024-12-01 21:49:40 +08:00
2024-12-15 20:39:48 +08:00
2024-12-15 20:41:29 +08:00
2024-12-22 21:18:27 +08:00
2025-01-08 15:50:23 +08:00
2024-10-29 21:40:38 +08:00
2025-01-08 15:50:23 +08:00
2025-01-08 15:50:23 +08:00

视频在video文件夹中。

实验一——时钟滴答

实验二——流水灯

实验三——七段数码管

实验四——独立按键

实验五——矩阵按键

实验六——定时器

实验七——双定时器

实验八——Capture

暂无视频。

实验九——Uart

实验十——LCD

期末大作业

连接后显示开机界面矩阵LED滚动显示文字。

可以通过矩阵键盘切换壁纸、设置时间。

详细介绍可以查看FinalHomework文件夹

Description
嵌入式系统原理与实践
Readme 47 MiB
Languages
C 99.5%
Assembly 0.5%