CPU implem for face areas normals

Summary:
Added cpu implementation for face areas normals. Moved test and bm to separate functions.

```
Benchmark                                   Avg Time(μs)      Peak Time(μs) Iterations
--------------------------------------------------------------------------------
FACE_AREAS_NORMALS_2_100_300_False                196             268           2550
FACE_AREAS_NORMALS_2_100_300_True                 106             179           4733
FACE_AREAS_NORMALS_2_100_3000_False              1447            1630            346
FACE_AREAS_NORMALS_2_100_3000_True                107             178           4674
FACE_AREAS_NORMALS_2_1000_300_False               201             309           2486
FACE_AREAS_NORMALS_2_1000_300_True                107             186           4673
FACE_AREAS_NORMALS_2_1000_3000_False             1451            1636            345
FACE_AREAS_NORMALS_2_1000_3000_True               107             186           4655
FACE_AREAS_NORMALS_10_100_300_False               767             918            653
FACE_AREAS_NORMALS_10_100_300_True                106             167           4712
FACE_AREAS_NORMALS_10_100_3000_False             7036            7754             72
FACE_AREAS_NORMALS_10_100_3000_True               113             164           4445
FACE_AREAS_NORMALS_10_1000_300_False              748             947            669
FACE_AREAS_NORMALS_10_1000_300_True               108             169           4638
FACE_AREAS_NORMALS_10_1000_3000_False            7069            7783             71
FACE_AREAS_NORMALS_10_1000_3000_True              108             172           4646
FACE_AREAS_NORMALS_32_100_300_False              2286            2496            219
FACE_AREAS_NORMALS_32_100_300_True                108             180           4631
FACE_AREAS_NORMALS_32_100_3000_False            23184           24369             22
FACE_AREAS_NORMALS_32_100_3000_True               159             213           3147
FACE_AREAS_NORMALS_32_1000_300_False             2414            2645            208
FACE_AREAS_NORMALS_32_1000_300_True               112             197           4480
FACE_AREAS_NORMALS_32_1000_3000_False           21687           22964             24
FACE_AREAS_NORMALS_32_1000_3000_True              141             211           3540
--------------------------------------------------------------------------------

Benchmark                                         Avg Time(μs)      Peak Time(μs) Iterations
--------------------------------------------------------------------------------
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_2_100_300_False               5465            5782             92
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_2_100_300_True                1198            1351            418
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_2_100_3000_False             48228           48869             11
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_2_100_3000_True               1186            1304            422
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_2_1000_300_False              5556            6097             90
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_2_1000_300_True               1200            1328            417
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_2_1000_3000_False            48683           50016             11
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_2_1000_3000_True              1185            1306            422
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_10_100_300_False             24215           25097             21
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_10_100_300_True               1150            1314            435
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_10_100_3000_False           232605          234952              3
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_10_100_3000_True              1193            1314            420
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_10_1000_300_False            24912           25343             21
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_10_1000_300_True              1216            1330            412
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_10_1000_3000_False          239907          241253              3
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_10_1000_3000_True             1226            1333            408
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_32_100_300_False             73991           75776              7
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_32_100_300_True               1193            1339            420
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_32_100_3000_False           728932          728932              1
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_32_100_3000_True              1186            1359            422
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_32_1000_300_False            76385           79129              7
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_32_1000_300_True              1165            1310            430
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_32_1000_3000_False          753276          753276              1
FACE_AREAS_NORMALS_TORCH_32_1000_3000_True             1205            1340            415
--------------------------------------------------------------------------------
```

Reviewed By: bottler, jcjohnson

Differential Revision: D19864385

fbshipit-source-id: 3a87ae41a8e3ab5560febcb94961798f2e09dfb8
This commit is contained in:
Georgia Gkioxari
2020-02-13 11:40:52 -08:00
committed by Facebook Github Bot
parent 8fe65d5f56
commit 29cd181a83
8 changed files with 240 additions and 107 deletions

View File

@@ -771,21 +771,9 @@ class Meshes(object):
return
faces_packed = self.faces_packed()
verts_packed = self.verts_packed()
if verts_packed.is_cuda and faces_packed.is_cuda:
face_areas, face_normals = _C.face_areas_normals(
verts_packed, faces_packed
)
else:
vertices_faces = verts_packed[faces_packed] # (F, 3, 3)
# vector pointing from v0 to v1
v01 = vertices_faces[:, 1] - vertices_faces[:, 0]
# vector pointing from v0 to v2
v02 = vertices_faces[:, 2] - vertices_faces[:, 0]
normals = torch.cross(v01, v02, dim=1) # (F, 3)
face_areas = normals.norm(dim=-1) / 2
face_normals = torch.nn.functional.normalize(
normals, p=2, dim=1, eps=1e-6
)
face_areas, face_normals = _C.face_areas_normals(
verts_packed, faces_packed
)
self._faces_areas_packed = face_areas
self._faces_normals_packed = face_normals